STRONA
GŁÓWNA
KATALOG
FIRM
GALERIA OGŁOSZENIA
PrzyklejonyWpisy na forum s± prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Brodnica.net nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ich tre¶ć. Je¶li znajdziesz wpis naruszaj±cy czyje¶ prawa, napisz do nas.
Strona główna - FAQ - Szukaj - Użytkownicy - Grupy - Rejestracja - Profil - Zaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ci - Zaloguj
Dodatkowe menu: 50 ostatnich postów | 10 losowych tematów | GŁOSOWANIE | WYNIKI
komp często zawiesza się

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Brodnica.net Strona Główna -> Komputery, gry, internet
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
olooo




Doł±czył: 08 Lis 2009
Posty: 129

PostWysłany: Sob, 23 Lis 2013 14:21:17    Temat postu: komp często zawiesza się Odpowiedz z cytatem

Witam mam pytanie co to może być za przyczyna mój komputer stacjonarny często zawiesza się. Co to może być za przyczyna .
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wy¶lij prywatn± wiadomo¶ć
Jack 254




Doł±czył: 10 Kwi 2009
Posty: 3566

PostWysłany: Sob, 23 Lis 2013 14:45:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

antyvirus darmowy z neta
albo trojan ze stron porno
brak defragmentacji dysku
masa ¶mieciowych programów
itp itd
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wy¶lij prywatn± wiadomo¶ć
olooo




Doł±czył: 08 Lis 2009
Posty: 129

PostWysłany: Sob, 23 Lis 2013 14:59:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

antywirus to awast
na strony porno nie jest wchodzone
tak się dzieje nawet po formatowaniu kompa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wy¶lij prywatn± wiadomo¶ć
Brod.pl




Doł±czył: 17 Cze 2004
Posty: 767
Sk±d: z naszej Brodnicy:)

PostWysłany: Sob, 23 Lis 2013 18:09:58    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

podaj parametry komputera oraz system operacyjny.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wy¶lij prywatn± wiadomo¶ć Adres AIM
PAstuch




Doł±czył: 06 Wrz 2011
Posty: 556

PostWysłany: Sob, 23 Lis 2013 18:22:46    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

U mnie zazwyczaj dzieje się tak gdy komputer się przegrzewa.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wy¶lij prywatn± wiadomo¶ć
CapsLock




Doł±czył: 09 Maj 2009
Posty: 843
Sk±d: Polska

PostWysłany: Sob, 23 Lis 2013 18:31:15    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Moja rada popro¶ kogo¶ kto się na tym zna na e-komis widziałem ogłoszenie o naprawię komputerów Cool
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wy¶lij prywatn± wiadomo¶ć
olooo




Doł±czył: 08 Lis 2009
Posty: 129

PostWysłany: Sob, 23 Lis 2013 20:04:07    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos

--------------------------------------------------------------------------------


Wersja AIDA32 v3.94.2
Autor tamas.miklos@aida32.hu
Strona domowa http://www.aida32.hu
Typ raportu Szybki raport
Komputer PRZEDSZK-19FD08
Generator raportu aleksander
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2013-11-23
Czas 20:02


DMI

--------------------------------------------------------------------------------


[ BIOS ]

Właściwości BIOS'u:
Sprzedawca American Megatrends Inc.
Wersja 080012
Data wydania 10/04/2006
Rozmiar 512 KB
Urządzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Możliwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Obsługiwane standardy DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Możliwości rozbudowy ISA, PCI, USB

[ System ]

Właściwości systemu:
Producent ECS
Nazwa P4M800PRO-M
Wersja 1.0
Numer seryjny 00000000
Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu 00020003-00040005-00060007-00080009
Rodzaje wzbudzeń Przycisk zasilania

[ Płyta główna ]

Właściwości płyty głównej:
Producent ECS
Nazwa P4M800PRO-M
Wersja 1.0
Numer seryjny 00000000

[ Obudowa ]

Właściwości obudowy:
Producent ECS
Wersja 1.0
Numer seryjny 00000000
Metka środka trwałego 0123ABC
Typ obudowy Typu desktop
Stan uruchomienia Bezpieczny
Stan zasilacza Bezpieczny
Stan temperatury Bezpieczny
Stan zabezpieczeń Brak

[ Procesory / Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz ]

Właściwości procesora:
Producent Intel
Wersja Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Numer seryjny To Be Filled By O.E.M.
Metka środka trwałego To Be Filled By O.E.M.
Numer części To Be Filled By O.E.M.
Częstotliwość zegara zewnętrznego 200 MHz
Maksymalna częstotliwość taktowania 2800 MHz
Bieżąca częstotliwość taktowania 2800 MHz
Typ Central Processor
Wartość napięcia 1.3 V
Stan Włączone
Oznaczenie gniazda CPU 1

[ Pamięci podręczne / L1-Cache ]

Właściwości pamięci podręcznej:
Typ Wewnętrzna
Stan Włączone
Tryb pracy Write-Back
Maksymalny rozmiar pamięci 32 KB
Rozmiar zainstalowanej pamięci 32 KB
Korekcja błędów Parity
Oznaczenie gniazda L1-Cache

[ Pamięci podręczne / L2-Cache ]

Właściwości pamięci podręcznej:
Typ Wewnętrzna
Stan Włączone
Tryb pracy Write-Back
Maksymalny rozmiar pamięci 2048 KB
Rozmiar zainstalowanej pamięci 2048 KB
Korekcja błędów Single-bit ECC
Oznaczenie gniazda L2-Cache

[ Pamięci podręczne / L3-Cache ]

Właściwości pamięci podręcznej:
Typ Wewnętrzna
Stan Wyłączone
Maksymalny rozmiar pamięci 0 KB
Rozmiar zainstalowanej pamięci 0 KB
Oznaczenie gniazda L3-Cache

[ Moduły pamięci / DIMM0 ]

Właściwości modułu pamięci:
Oznaczenie gniazda DIMM0
Typ SDRAM
Rozmiar zainstalowanej pamięci 512 MB
Wykorzystywany rozmiar pamięci 512 MB

[ Moduły pamięci / DIMM1 ]

Właściwości modułu pamięci:
Oznaczenie gniazda DIMM1
Typ SDRAM
Rozmiar zainstalowanej pamięci 512 MB
Wykorzystywany rozmiar pamięci 512 MB

[ Urządzenia pamięciowe / DIMM0 ]

Właściwości urządzenia pamięciowego:
Współczynnik postaci DIMM
Typ SDRAM
Szczegóły typu Synchronous
Rozmiar 512 MB
Całkowita szerokość 64-bitowy(a)
Szerokość danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urządzenia DIMM0
Lokalizator banku BANK0
Producent Manufacturer0
Numer seryjny SerNum0
Metka środka trwałego AssetTagNum0
Numer części PartNum0

[ Urządzenia pamięciowe / DIMM1 ]

Właściwości urządzenia pamięciowego:
Współczynnik postaci DIMM
Typ SDRAM
Szczegóły typu Synchronous
Rozmiar 512 MB
Całkowita szerokość 64-bitowy(a)
Szerokość danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urządzenia DIMM1
Lokalizator banku BANK1
Producent Manufacturer1
Numer seryjny SerNum1
Metka środka trwałego AssetTagNum1
Numer części PartNum1

[ Gniazda systemowe / AGP ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda AGP
Typ AGP
Użycie W użyciu
Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)
Długość Krótka

[ Gniazda systemowe / PCI1 ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI1
Typ PCI
Użycie W użyciu
Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)
Długość Krótka

[ Gniazda systemowe / PCI2 ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI2
Typ PCI
Użycie Puste
Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)
Długość Krótka

[ Gniazda systemowe / PCI3 ]

Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCI3
Typ PCI
Użycie Puste
Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)
Długość Krótka

[ Łączniki portów / PS2Mouse ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Mouse Port
Określenie odwołania wewnętrznego J1A1
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego PS2Mouse
Typ łącznika wewnętrznego PS/2

[ Łączniki portów / Keyboard ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Keyboard Port
Określenie odwołania wewnętrznego J1A1
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego Klawiatura
Typ łącznika wewnętrznego PS/2

[ Łączniki portów / USB1 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Określenie odwołania wewnętrznego J2A2
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB1
Typ łącznika wewnętrznego USB

[ Łączniki portów / USB2 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Określenie odwołania wewnętrznego J2A2
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB2
Typ łącznika wewnętrznego USB

[ Łączniki portów / LPT 1 ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Parallel Port ECP/EPP
Określenie odwołania wewnętrznego J4A1
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego LPT 1
Typ łącznika wewnętrznego DB-25 pin male

[ Łączniki portów / COM A ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Serial Port 16550A Compatible
Określenie odwołania wewnętrznego J2A1
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego COM A
Typ łącznika wewnętrznego DB-9 pin male

[ Łączniki portów / Audio Mic In ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego J6A1
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego Audio Mic In
Typ łącznika wewnętrznego Mini-jack (headphones)

[ Łączniki portów / Audio Line In ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego J6A1
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego Audio Line In
Typ łącznika wewnętrznego Mini-jack (headphones)

[ Łączniki portów / J6B1 - AUX IN ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego J6B1 - AUX IN
Typ łącznika wewnętrznego On-Board Sound Input from CD-ROM
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J6B2 - CDIN ]

Właściwości łącznika portu:
Typ portu Audio Port
Określenie odwołania wewnętrznego J6B2 - CDIN
Typ łącznika wewnętrznego On-Board Sound Input from CD-ROM
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J6J2 - PRI IDE ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J6J2 - PRI IDE
Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J6J1 - SEC IDE ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J6J1 - SEC IDE
Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J4J1 - FLOPPY ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J4J1 - FLOPPY
Typ łącznika wewnętrznego On-Board Floppy
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J9H1 - FRONT PNL ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J9H1 - FRONT PNL
Typ łącznika wewnętrznego 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J1B1 - CHASSIS REAR FAN
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J2F1 - CPU FAN ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J2F1 - CPU FAN
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J8B4 - FRONT FAN ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J8B4 - FRONT FAN
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J9G2 - FNT USB ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J9G2 - FNT USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J6C3 - FP AUD ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J6C3 - FP AUD
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J9G1 - CONFIG ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J9G1 - CONFIG
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J8C1 - SCSI LED ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J8C1 - SCSI LED
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J9J2 - INTRUDER ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J9J2 - INTRUDER
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J9G4 - ITP ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J9G4 - ITP
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Łączniki portów / J2H1 - MAIN POWER ]

Właściwości łącznika portu:
Określenie odwołania wewnętrznego J2H1 - MAIN POWER
Typ łącznika wewnętrznego Brak

[ Urządzenia znajdujące się na płycie / To Be Filled By O.E.M. ]

Właściwości urządzenia znajdującego się na płycie:
Opis To Be Filled By O.E.M.


Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------


B00 D00 F00: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 14 03 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 47 00 10 00 00 44 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 35 00 1B 0A 00 07 12 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 01 00 00 30 0F 01 00 00 50 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 21 D2 00 8C
Offset C0: 01 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 14 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 14 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 88 FA EF 88 76 14 00 81 00 20 00 00 00 B2 88 C7
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 12 00 01 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 33 55 33 55 35 28 76 00 50 AA 24 00 00 6D 00 00
Offset 80: 1B 50 50 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA PT890 Chipset - DRAM Controller

Offset 00: 06 11 08 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 00 10 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00
Offset 50: 22 00 11 1F 80 A0 C5 67 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 94 7A 00 88 D9 80 00 00 43 86 10 C8 C0 89 41
Offset 70: 00 03 00 03 04 04 00 9D 87 87 00 20 00 00 00 00
Offset 80: AA 00 FF 20 00 40 29 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 04 01 04 03 00 00 00 12 33 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 88 9B 9A 01 8F 80 A8 00 02 0A 80 00 50 BE 00 00
Offset E0: CE 00 AC 00 66 00 33 00 86 00 00 00 11 10 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 14 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 12 00 00 00 00 00
Offset E0: 22 00 22 00 00 00 00 00 05 00 00 00 80 06 27 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA Standard Host Bridge [NoDB]

Offset 00: 06 11 14 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 14 19 88 80 82 44 10 04 17 B9 88 80 82 44 00 01
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 40 08 00 01 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 AA 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 82 C8 EE 01 20 0F 50 6E 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 05 01 00 63 75 22 22 44 45 23 33 11 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 40 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 62
Offset 20: E0 F3 E0 F7 D0 D3 C0 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
Offset 40: 83 CB 02 66 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0E 00 35 00 0B 0A 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter

Offset 00: EC 10 39 81 05 01 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 FC FF F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 76 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 40 80 00
Offset 10: 01 EC 00 00 81 E4 00 00 01 E4 00 00 81 E0 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
Offset 40: 43 03 F1 44 0E AF 00 00 00 82 65 03 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 05 00 10 00
Offset 60: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 10 10 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 28 51 77 06 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 80 02 49 31 19 10 22 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 4B F2 09 05 18 8C C0 00 A8 A8 11 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 07 17 F6 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: C8 29 74 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 19 10 22 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 22 21
